| Цвет | Размер | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1* | 0 | 0/2 | 0/3 | 0/4 | 0/5 | 0/6 | 0/7 | ||
| 58–59 | 60–61 | 62–63 | 64–65 | 66–67 | 68–69 | 70–71 | 72–73 | 74–75 | 76-77 | ||
| 1 | стк |
1900 |
2000 | 2300 | 2500 | 2600 | 2700 | 2750 | 2800 | 2900 | 3000 |
| 2 | дикая | 1900 | 2000 | 2300 | 2500 | 2600 | 2700 | 2750 | 2800 | 2900 | 3000 |
| 3 | пастель | 1900 | 2000 | 2300 | 2500 | 2600 | 2700 | 2750 | 2800 | 2900 | 3000 |
| 4 | с-голубая | 2100 | 2400 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 2950 | 3000 | ||
| 5 | сапфир | 2400 | 2600 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | ||
| 6 | свет.золото | 2200 | 2300 | 2600 | 2700 | 2800 | 2950 | 3100 | 3300 | ||
| 7 | тем.золото | 2200 | 2300 | 2600 | 2700 | 2800 | 2950 | 3100 | 3300 | ||
| 8 | красный | 2100 | 2200 | 2500 | 2500 | 2550 | 2600 | 2650 | 2700 | ||
| 9 | слон.кость роз. | 2600 | 2400 | 2500 | 2600 | 2650 | 2700 | ||||
| 10 | слоновая кость | 2600 | 2700 | ||||||||
| 11 | осветленная | 2600 | 2700 | ||||||||
| 12 | леопард серый | 2500 | 3000 | ||||||||
| 13 | леопард зол. | 2500 | 2500 | 2550 | 2600 | 2700 | |||||
| 14 | ирис | 2600 | 2650 | 2700 | 2800 | 2900 | |||||
| 15 | деграде | 2900 | |||||||||
| 16 | фиолет, синяя | 2300 | 2400 | 2500 | 2550 | 2600 | 2650 | 2700 | |||
| 17 | терракот, кирпич | 2300 | 2400 | 2500 | 2550 | 2600 | 2650 | 2700 | |||
| 19 | сливо, бордо | 2300 | 2400 | 2500 | 2550 | 2600 | 2650 | 2700 | |||
| 20 | тигр траф. | 2300 | 2400 | 2500 | 2550 | 2600 | 2650 | 2700 | |||
| Цвет | Размер | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0 |
0/2 |
0/3 |
0/4 |
||||||
60 - 64 |
64 - 68
|
68-73 |
73-78 |
83 - 88 |
||||||
| белая | 3500 | 4500 | ||||||||
| ягуар | 4000 | 4500 | ||||||||
| сканблэк | 2300 | 4000 | 4800 | |||||||
| сапфир | ||||||||||
| жемчуг | 4500 | 4800 | ||||||||
| ирис | 4800 | 5000 | ||||||||
| слоновая кость | ||||||||||
| персик-бриз | ||||||||||
| цветная | 4300 | |||||||||
| крестовка | 4000 | 4500 | ||||||||
| махагон | 3300 | 3500 | ||||||||
| паломино | 3300 | |||||||||
| блэкглама | 4600 | 4900 | 5000 | |||||||
| сканглоу | ||||||||||
| Цвет | Размер | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1* | 0 | 0/2 | 0/3 | 0/4 | ||
| 52–53 | 54–55 | 56–57 | 58–59 | 60–61 | 62–63 | 64–65 | 66–67 | 68–69 | 70–71 | ||
| 1 | дикая | 1500 | 1700 | ||||||||
| 2 | пастель | 1500 | 1700 | ||||||||
| 3 | сапфир | 1500 | 1650 | 1800 | |||||||
| 4 | золото | 1550 | |||||||||
| 5 | сканглоу | 1700 | |||||||||
| 6 | стк | 1500 | 1800 | ||||||||
| 7 | сканблэк | 1650 | |||||||||
| 8 | махагон | 1550 | |||||||||
| 9 | белая | ||||||||||
Длина указана в см. от уха до основания хвоста
По шкурам норки (сырье) цены договорные
| Вид | Цвет | Размер | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Лиса-огневк(клетк) | Натуральный | 0–3 | 8500 |
| 2 | Лиса-чернобурка(фин) | Натуральный | 0–3 | 9000 |
| 3 | Лиса-сидовушка | Натуральный | 0–2 | 7000 |
| 4 | Лиса-грей-фокс | Натуральный | 2000 | |
| 5 | Лиса-серебристо-черная | Натуральный | 2-0 | от 6000 |
| 6 | Лиса-Арктическая | Натуральный | 0–1 | 5000 |
| 7 | Лиса-красная | Натуральный | 0-1 | от 1500 |
| 8 | Блю-Фрост | Тонированный | 0-4 | 9500 |
| 9 | Блю-Фрост | Тонированный | 0-3 | 9000 |
| 10 | Песец Шедоу | Натуральный | 0-4 | 9000 |
| 11 | Песец Шедоу | Натуральный | 0-3 | 8500 |
| 12 | Песец Вуаль | Натуральный | 0-3 | 6700 |
| 13 | Песец Вуаль | Натуральный | 0-4 | 7000 |
| 14 | Кайот | Натуральный | от 1200-до 2550 | |
| 15 | Выдра | крашеная/нат. | от 3100/2900 | |
| 16 | Песец сине-чёрный | Крашеный | 0-2 | 7500 |
| 17 | Кошка-Камышовая | Натуральный | от 3000 | |
| 18 | Волк полярный | Натуральный | 6500 | |
| 19 | Фишер | Натуральный | от 2500 | |
| 20 | Куница | Натуральный | от 2500 | |
| 21 | Кролик | Крашенный | 500 | |
| 22 | Енот собака | Натуральный/краш. | от 2000/3000 | |
| 23 | Енот полоскун | Натуральный | от 2300 | |
| 24 | Бобёр-чёрный | Крашеный | от 2000 | |
| 25 | Бобёр | Натуральный | от 2000 | |
| 26 | Бобёр-Щипка | Натуральный | 3000 | |
| 27 | Соболь боргузинский шубные наборы | Натуральный | от 7000 | |
| 28 | Нерпа (1 сорт) | Крашеный | 860р.(кв. фут) | |
| 29 | Любые другие виды меха на заказ | |||
+7-916-017-60-60
+375 29 676 50 50 Михаил
+375 29 658 16 44 Ольга