Прайс-лист (сырьё)

 

Minsk: +375 29 676 50 50 моб Михаил Петров
Minsk: +375 29 658 16 44 моб Ольга
Minsk: +375 17 256 15 73 раб факс
Москва +7 915 108 07 73 моб Константин

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Наименование, (шкуры невыделанные), импорт аукцион, сага Размер  Кол-во, штук Цена продажи шт, рос руб с НДС 
Сапфир самка 2 260 2300
Сапфир самка 3 109 2200
Серо-голубая самка 2 410 2300
Серо-голубая самка 3 68 2200
Махагон  самка 1-0 73 2300
Махагон  самка 1 441 2200
Махагон  самка 2 527 2100
Махагон  самка 3 133 2000
Скан блэк самка 2 710 2100
Скан блэк самка 3 150 2000
Скан браун самка 1-0 10 2200
Скан браун самка 1 59 2100
Скан браун самка 2 69 2000
Махагон  самец 1 110 3100
Махагон  самец 3-0 28 3500
Махагон  самец 1-0 155 3300
Скан блэк самец 1-0 578 3300
Скан блэк самец 1 321 3100
Скан блэк самец 3-0 500 3500
Скан блэк самец 2-0 1000 3400


Наименование, (шкуры невыделанные), импорт аукцион, сага Размер Кол-во, шт  Цена продажи шт, рос руб с НДС 
ПЕСЕЦ  Blue Frost, невыделан  5-0 374 10400
ПЕСЕЦ  Blue Frost, невыделан  4-0 689 9300
ПЕСЕЦ  Blue Frost, невыделан  3-0 596 8700



СКИДКИ НА ДЕФЕКТ: 

М/Д - 10%   С/Д - 25%  Б/Д - 50%

 

ИМПОРТНАЯ ПРОДУКЦИЯ

Наименование Размер Цена с НДС
Норка Скан-Глоу, М 1-0 2600
Норка Скан-Глоу, М 2-0 2700
Песец Вуаль 5-0 6500
Песец Вуаль 4-0 6000
Песец Вуаль 3-0 5500
Песец Блю Фрост 2-0 5100
Песец Блю-Фрост 3-0 5900
Песец Блю Фрост 4-0 6400
Песец Белый 3-0 4300
Песец Белый 4-0 5600
Песец Белый 5-0 6400
Песец Белый 6-0 6900
Лисица Сербристо-чёрная 2-0 6000
Лисица Серебристо-чёрная 3-0 6300

 

 

БЕЛОРУССКАЯ НОРКА

Наименование Длина, см ( от междуглазья до корня хвоста) Площадь, дм2 Размер Кол-во шт , Норма Кол-во шт, м/д   (-10%) Кол-во шт, с/д  (- 25%) Цена норма , рос. руб Цена м/д , рос. руб Цена с/д , рос. руб цена 1дм2, рос руб
СТК самка 70-72,9 10 1-0 1500 750 250 1820 1638 1365 182
  67-69,9 8,9 3000 1500 500 1584,2 1425,78 1188,15 178
  65-66,9 8,58 1 3000 1500 500 1527,24 1374,516 1145,43 178
  62-64,9 8,25 2 4500 2250 750 1427,25 1284,525 1070,4375 173
  60-61,9 7,93 3 2250 1125 375 1371,89 1234,701 1028,9175 173
  58-59,9 7,67 4 750 375 125 1326,91 1194,219 995,1825 173
  56-57,9 7,41 5 0 0 0 1281,93 1153,737 961,4475 173
  54-55,9 7,15 6 0 0 0 1236,95 1113,255 927,7125 173
  50-51,9 6,12 7 0 0 0 1058,76 952,884 794,07 173
  47-49,9 5,81 8 0 0 0 1005,13 904,617 753,8475 173

 

Наименование Длина, см ( от междуглазья до корня хвоста) Площадь, дм2 Размер Кол-во шт , Норма Кол-во шт, м/д   (-10%) Кол-во шт, с/д  (- 25%) Цена норма , рос. руб Цена м/д , рос. руб Цена с/д , рос. руб цена 1дм2, рос руб
  70-72,9 10 1-0 2100 1050 350 1820 1638 1365 182
Дикая самка 67-69,9 8,9 4200 2100 700 1584,2 1425,78 1188,15 178
  65-66,9 8,58 1 4200 2100 700 1527,24 1374,516 1145,43 178
  62-64,9 8,25 2 6300 3150 1050 1427,25 1284,525 1070,4375 173
  60-61,9 7,93 3 3150 1575 525 1371,89 1234,701 1028,9175 173
  58-59,9 7,67 4 1050 525 175 1326,91 1194,219 995,1825 173
  56-57,9 7,41 5 0 0 0 1281,93 1153,737 961,4475 173
  54-55,9 7,15 6 0 0 0 1236,95 1113,255 927,7125 173
  47-49,9 5,81 7 0 0 0 1005,13 904,617 753,8475 173

 

Наименование Длина, см ( от междуглазья до корня хвоста) Площадь, дм2 Размер Кол-во шт , Норма Кол-во шт, м/д   (-10%) Кол-во шт, с/д  (- 25%) Цена норма , рос. руб Цена м/д , рос. руб Цена с/д , рос. руб цена 1дм2, рос руб
Пастель самка 70-72,9 10 1-0 840 420 140 1820 1638 1365 182
67-69,9 8,9 1680 840 280 1584,2 1425,78 1188,15 178
  65-66,9 8,58 1 1680 840 280 1527,24 1374,516 1145,43 178
  62-64,9 8,25 2 2520 1260 420 1427,25 1284,525 1070,4375 173
  60-61,9 7,93 3 1260 630 210 1371,89 1234,701 1028,9175 173
  58-59,9 7,67 4 420 210 70 1326,91 1194,219 995,1825 173
  56-57,9 7,41 5 0 0 0 1281,93 1153,737 961,4475 173
  54-55,9 7,15 6 0 0 0 1236,95 1113,255 927,7125 173
  52-53,9 6,89 7 0 0 0 1191,97 1072,773 893,9775 173
  50-51,9 6,12 8 0 0 0 1058,76 952,884 794,07 173
  47-49,9 5,81 9 0 0 0 1005,13 904,617 753,8475 173

 

Наименование Длина, см ( от междуглазья до корня хвоста) Площадь, дм2 Размер Кол-во шт , Норма Кол-во шт, м/д   (-10%) Кол-во шт, с/д  (- 25%) Цена норма , рос. руб Цена м/д , рос. руб Цена с/д , рос. руб цена 1дм2, рос руб
  70-72,9 10 1-0 300 150 50 2120 1908 1590 212
Сапфир самка 67-69,9 8,9 600 300 100 1851,2 1666,08 1388,4 208
  65-66,9 8,58 1 600 300 100 1784,64 1606,176 1338,48 208
  62-64,9 8,25 2 900 450 150 1683 1514,7 1262,25 204
  60-61,9 7,93 3 450 225 75 1455,948 1213,29 204
  58-59,9 7,67 4 150 75 25 1564,68 1408,212 1173,51 204
  56-57,9 7,41 5 0 0 0 1511,64 1360,476 1133,73 204
  54-55,9 7,15 6 0 0 0 1458,6 1312,74 1093,95 204
  52-53,9 6,89 7 0 0 0 1405,56 1265,004 1054,17 204
  50-51,9 6,12 8 0 0 0 1248,48 1123,632 936,36 204
  47-49,9 5,81 9 0 0 0 1185,24 1066,716 888,93 204

 

Наименование Длина, см ( от междуглазья до корня хвоста) Площадь, дм2 Размер Кол-во шт , Норма Кол-во шт, м/д   (-10%) Кол-во шт, с/д  (- 25%) Цена норма , рос. руб Цена м/д , рос. руб Цена с/д , рос. руб цена 1дм2, рос руб
Паломино самка 79-81,9 12,07 4-0 0 0 0 2317,44 2085,696 1738,08 192
76-78,9 11,62 3-0 0 0 0 2231,04 2007,936 1673,28 192
73-75,9 10,72 2-0 0 0 0 2058,24 1852,416 1543,68 192
70-72,9 10 1-0 60 30 10 1920 1728 1440 192
67-69,9 8,9 120 60 20 1682,1 1513,89 1261,575 189
65-66,9 8,58 1 120 60 20 1621,62 1459,458 1216,215 189
  62-64,9 8,25 2 180 90 30 1526,25 1373,625 1144,6875 185
  60-61,9 7,93 3 90 45 15 1467,05 1320,345 1100,2875 185
  58-59,9 7,67 4 30 15 5 1418,95 1277,055 1064,2125 185
  56-57,9 7,41 5 0 0 0 1370,85 1233,765 1028,1375 185
  54-55,9 7,15 6 0 0 0 1322,75 1190,475 992,0625 185
  52-53,9 6,89 7 0 0 0 1274,65 1147,185 955,9875 185
  50-51,9 6,12 8 0 0 0 1132,2 1018,98 849,15 185
  47-49,9 5,81 9 0 0 0 1074,85 967,365 806,1375 185

 

Наименование Длина, см ( от междуглазья до корня хвоста) Площадь, дм2 Размер Кол-во шт , Норма Кол-во шт, м/д   (-10%) Кол-во шт, с/д  (- 25%) Цена норма , рос. руб Цена м/д , рос. руб Цена с/д , рос. руб цена 1дм2, рос руб
  70-72,9 10 1-0 480 240 80 1920 1728 1440 192
Сер/гол самка 67-69,9 8,9 960 480 160 1682,1 1513,89 1261,575 189
  65-66,9 8,58 1 960 480 160 1621,62 1459,458 1216,215 189
  62-64,9 8,25 2 1440 720 240 1526,25 1373,625 1144,6875 185
  60-61,9 7,93 3 720 360 120 1467,05 1320,345 1100,2875 185
  58-59,9 7,67 4 240 120 40 1418,95 1277,055 1064,2125 185
  56-57,9 7,41 5 0 0 0 1370,85 1233,765 1028,1375 185
  54-55,9 7,15 6 0 0 0 1322,75 1190,475 992,0625 185
  52-53,9 6,89 7 0 0 0 1274,65 1147,185 955,9875 185
  50-51,9 6,12 8 0 0 0 1132,2 1018,98 849,15 185
  47-49,9 5,81 9 0 0 0 1074,85 967,365 806,1375 185

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ  - НОРКА БЕЛОРУССКАЯ Н/ВЫД САМЕЦ